전혈구 검사 (Complete Blood Count, CBC)
핵심 요약
- CBC는 가장 흔히 처방되는 혈액검사로 RBC, WBC, hemoglobin(Hgb), hematocrit(Hct), platelet을 측정합니다. CBC with differential은 백혈구 유형별 상대 비율을 추가합니다.
- 백혈구 증가증(leukocytosis)(WBC >11,000/mm³)은 감염/염증을 시사하며, 백혈구 감소증(leukopenia)(WBC <4,500/mm³)은 감염 위험을 높입니다.
- **빈혈(anemia)**은 낮은 헤모글로빈으로 정의됩니다: <12 g/dL(여성), <13 g/dL(남성)
- RBC index 해석은 MCV(세포 크기)와 MCHC(헤모글로빈 농도)를 함께 보아 빈혈 패턴을 분류합니다.
- 혈소판감소증(thrombocytopenia)(platelet <150,000/mm³)은 출혈 위험을 높이며, <50,000/mm³는 많은 시술에서 임계치입니다.
- WBC 분획은 어떤 유형의 백혈구가 변했는지 보여줍니다. 세균감염은 주로 호중구 증가, 바이러스감염은 림프구 증가를 보입니다.
참조 범위
CBC 패널
| Component | Normal Range (Female) | Normal Range (Male) | Critical Values |
|---|---|---|---|
| RBC | 4.5-5.0 million/mm³ | 4.7-6.2 million/mm³ | <3.0 or >6.5 million/mm³ |
| WBC | 4,500-11,000/mm³ | 4,500-11,000/mm³ | <2,000 or >30,000/mm³ |
| Hemoglobin (Hgb) | 12-16 g/dL | 13-17 g/dL | <7 g/dL or >20 g/dL |
| Hematocrit (Hct) | 35-47% | 42-53% | <21% or >65% |
| Platelets | 150,000-400,000/mm³ | 150,000-400,000/mm³ | <50,000 or >1,000,000/mm³ |
WBC 분획
| WBC Type | Normal % | Function | Elevated In |
|---|---|---|---|
| Neutrophils | 50-70% | 세균/진균 탐식, 1차 방어 | 세균 감염, 스트레스, 염증 |
| Lymphocytes | 20-40% | B세포(항체), T세포(세포성 면역), NK세포 | 바이러스 감염, 만성 감염 |
| Monocytes | 2-8% | 세균 탐식, 조직 복구, 만성 염증 | 만성 감염, 염증성 질환 |
| Eosinophils | 1-4% | 기생충 반응, 알레르기 반응 | 기생충, 알레르기, 과민반응 |
| Basophils | 0-1% | 알레르기 반응(히스타민 방출) | 알레르기 반응(드묾) |
비정상값 해석
WBC 이상
| Finding | Term | Common Causes | Nursing Priority |
|---|---|---|---|
| WBC >11,000/mm³ | Leukocytosis | 세균 감염, 스트레스 반응, 코르티코스테로이드, 백혈병 | 감염원 사정; 체온/배양 모니터링 |
| WBC <4,500/mm³ | Leukopenia | 항암치료, 바이러스 감염, 골수 억제 | ANC <500/mm³이면 호중구감소 주의 시행 |
| Neutrophils >70% | Neutrophilia | 세균 감염, 스트레스, 스테로이드 | 급성 세균 감염 사정 |
| Neutrophils <50% | Neutropenia | 항암치료, 재생불량빈혈, 바이러스 감염 | 감염 위험 - ANC <1,000이면 보호격리 고려 |
Absolute Neutrophil Count (ANC)
헤모글로빈/헤마토크릿 이상
| Hgb Value | Interpretation | Nursing Action |
|---|---|---|
| < 7 g/dL | 중증 빈혈 - 위중 | 수혈 처방 가능성 높음; 심장 증상 모니터링 |
| 7-10 g/dL | 중등도 빈혈 | 호흡곤란, 빈맥, 피로 사정; 증상 기반 수혈 고려 |
| 10-12 g/dL (female) | 경증 빈혈 | 증상 추적; 경구 철분/엽산 보충 고려 |
| > 18 g/dL | 다혈구증 | 두통, 안면홍조, 혈전 위험 사정 |
빈혈의 RBC index 패턴 분류
| Pattern | Typical Index Findings | Common Clinical Context |
|---|---|---|
| Microcytic anemia | MCV <80 fL, MCHC 대체로 정상 | 철결핍, 지중해빈혈, 일부 만성질환 |
| Microchromic anemia | MCV 대체로 정상, MCHC <31 g/dL | 헤모글로빈 농도 저하, 흔히 철 관련 패턴 |
| Macrocytic anemia | MCV >100 fL, MCHC 대체로 정상 | 비타민 B12/엽산 결핍, 일부 약물 또는 골수 질환 |
| Macrochromic anemia | MCV 대체로 정상, MCHC >36 g/dL | 구형적혈구증 같은 드문 유전성 패턴 |
| Normochromic anemia | MCV/MCHC 모두 참고범위 내 | 만성질환, CKD 관련 빈혈, 초기 용혈 패턴 |
혈소판 이상
| Platelet Level | Interpretation | Nursing Action |
|---|---|---|
| > 400,000/mm³ | Thrombocytosis | 혈전색전 위험 사정 |
| 150,000-400,000/mm³ | Normal | - |
| 50,000-150,000/mm³ | 경도 혈소판감소증 | IM 주사 회피; 채혈 후 압박; 멍 추적 |
| < 50,000/mm³ | 유의한 혈소판감소증 | 주의 없이 침습 시술 금지; 점상출혈/자반/점막출혈 사정 |
| < 20,000/mm³ | 중증 혈소판감소증 - 위중 | 자발출혈 위험; 엄격한 낙상 예방, 즉시 처방자 보고 |
임상적 의의
CBC 처방 상황
- 감염/패혈증 평가: WBC 분획으로 세균성/바이러스성 감별, 패혈증 의심 시 배양 검사 시행
- 빈혈 평가: Hgb/Hct + MCV/MCHC 패턴으로 원인 추정(철결핍, B12/엽산 결핍, 만성질환, 용혈 맥락)
- 항암 모니터링: WBC nadir(보통 항암 후 7-14일) 추적 후 호중구감소 주의 시점 결정
- 시술 전: 침습적 시술 전 platelet 확인(경막외 시술은 >150,000/µL 필요)
- 수혈 기준: 보통 Hgb <7-8 g/dL에서 수혈 여부 결정
간호 사정
NCLEX Focus
핵심 우선순위: (1) WBC >30,000 또는 <2,000 = 즉시 보고; (2) platelet <50,000 = 출혈 주의; (3) Hgb <7 = 수혈 가능성; (4) differential shift 보고 - bands 증가(미성숙 호중구, “left shift”) = 급성 세균 감염; (5) ANC <500 = 호중구감소 주의.
- CBC 수치를 임상 증상과 함께 해석합니다(수치만으로 중재 결정하지 않음).
- WBC 상승 시 감염 징후(발열, 오한, 발적, 배액) 사정
- platelet 저하 시 출혈 징후(점상출혈, 자반, 반상출혈) 사정
- Hgb 저하 시 빈혈 징후(피로, 호흡곤란, 창백, 빈맥, 어지럼) 사정
관련 개념
- anemia-overview-and-transfusion-thresholds - CBC의 Hgb/Hct는 빈혈 진단의 핵심이며 수혈 판단에 직접 반영됩니다.
- leukopenia-and-neutropenia - CBC 분획으로 호중구감소를 확인하고 ANC 계산으로 주의수준을 정합니다.
- thrombocytopenia-bleeding-risk-and-management - CBC platelet 결과가 출혈 주의 및 시술 안전 기준이 됩니다.
- blood-sampling-modalities-and-preanalytical-safety - 올바른 CBC 검체 채취가 분석 전 오류를 줄입니다.
- immune-system - WBC 분획은 면역계 기능과 감염 반응을 반영합니다.
Self-Check
- CBC 결과가 WBC 18,500/mm³, neutrophils 85%, bands 10%입니다. 이 “left shift”의 임상적 의미는 무엇입니까?
- platelet 38,000/mm³ 환자에서 위해 예방을 위한 우선 간호중재는 무엇입니까?
- 항암 후 WBC 1,200/mm³, neutrophils 30%라면 ANC는 얼마이며 어떤 주의를 시행해야 합니까?